Żjut Essenzjali Puri tas-Salvja Clary Naturali Għall-Massaġġi tal-Ġilda Kosmetiċi
Ħarsa ġenerali
Dettalji Mgħaġġla
- Post tal-Oriġini:
- Jiangxi, iċ-Ċina
- Isem tad-Ditta:
- BC
- Numru tal-Mudell:
- XZSY
- Materja Prima:
- Fjuri
- Tip ta' Provvista:
- OEM/ODM
- Kwantità Disponibbli:
- 45464
- Tip:
- Żejt Essenzjali Pur
- Ingredjent:
- Oħrajn, Salvja Klarja
- Karatteristika:
- Oħrajn
- Kulur:
- Ċar għal isfar ċar
- Ċertifikazzjoni:
- MSDS, COA
- Materja prima:
- Fjuri
- Tip:
- Likwidu
- Kontenut prinċipali:
- Aċetat tal-linalil, linalool
- Riħa:
- B'riħa ħelwa u tal-ġewż, kemxejn erbaċej
- Dettalji tal-Ippakkjar:
- 25kg/tanbur, 50kg/tanbur, 180kg/tanbur
- Ħin tal-Kunsinna:
- Mibgħut fi żmien 3-5 ijiem wara l-ħlas
- Terminu tal-ħlas:
- T/T, L/C, Western Union
Żjut Essenzjali Organiċi Puri tas-Salvja Clary Aromaterapija għat-Tkabbir tax-Xagħar Naturali Għall-Massaġġi tal-Ġilda Fwieħa Essenza Kosmetika



Dettalji tal-prodott:
| 1. | Dehra: | Ċar għal isfar ċar |
| 2. | Riħa: | B'riħa ħelwa u tal-ġewż |
| 3. | Densità relattiva: | 0.886~0.929 |
| 4. | Indiċi refrattiv: | 1.458~1.473 |
| 5. | Solubilità: | 1ml solubbli fi 3ml alkoħol ta' 90% |
| 6. | Rotazzjoni ottika: | -6° ~ -20° |
| 7. | Valur tal-aċidu | ≤2.5 |








| Lista ta' prodotti ewlenin | ||
| Żejt tal-Anisi | Żejt tal-qronfol | Żejt tal-buckthorn tal-baħar |
| Żejt tal-ewkaliptu | Żejt tal-kannella | Żejt tat-timu |
| Żejt tal-Metha piperita | Żejt tal-Ezhu | Żejt tal-ewkaliptu tal-lumi |
| Żejt tal-pepermint (Mentha Arvensis) | Żejt tal-patchouli | D-limonene baxx |
| Żejt tal-larinġ ħelu CP | Żejt tar-Rododendron Daurian | D-limonene għoli |
| Żejt tal-larinġ ħelu espress | Żejt tal-weraq tal-amomum | Żejt tal-lumi |
| Żejt tas-sandlu | Żejt tal-oregano | Żejt taċ-ċili |
| Żejt tal-bergamotta | Żejt tal-ħabaq | Żejt tal-ġinġer |
| Żejt tan-Neroli | Żejt tal-Vitex | Żejt tal-kurkuma |
| Żejt tal-lavanda | Żejt tas-siġra tat-te | Żejt tat-tewm |
| Żejt taċ-ċedru | Żejt tal-lewż ħelu | Żejt taċ-ċitronella |
| Żejt tal-frott tal-għeneb | Żejt tar-rosmarin | Żejt tal-lemongrass |
| Żejt tal-ward | Żejt taż-żerriegħa tal-għeneb | Żejt tal-għerq tal-valerjana |
| Żejt tal-warda | Żejt tal-jojoba | Żejt tan-nagħniegħ |
| Żejt tal-olibanu | Żejt taż-żebbuġa | Kristall tal-Menthol |
| Żejt tal-pelargonju | Żejt taż-żerriegħa tal-Perilla l-Ħamra | Ewġenol |
| Żejt tal-Ylang | Żejt tal-primula ta' filgħaxija | Karvakrol |
| Żejt tal-weraq tal-assenzju | Żejt tal-labar tal-arżnu | Trab tal-kanfora |
| Żejt tax-xitwa | Żejt tal-arżnu 50%, 65%, 85%, 98% | Żejt tal-kanfora
|
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna











